24.Volkslauf - Beucherling |
Copyright by Gersing, Sandro |
DJK Beucherling |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiner, Felix | 2003 | SV Mitterkreith | 00:09:31 |
| 2 | Ring, Simon | 2003 | DJK Beucherling | 00:10:03 |
| 3 | Wutz, Simon | 2003 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:12:36 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höcherl, Luka | 2002 | DJK Beucherling | 00:08:41 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Läbe, Harry | 2001 | .. | 00:07:36 |
| 2 | Läbe, Eugen | 2001 | .. | 00:07:41 |
| 3 | Inhofer, Maximilian | 2001 | TV Bad Kötzting | 00:07:43 |
| 4 | Schreiner, Christian | 2001 | TV Bad Kötzting | 00:07:44 |
| 5 | Handl, Lukas | 2001 | DJK Beucherling | 00:08:03 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inhofer, Alica | 2003 | TV Bad Kötzting | 00:10:28 |
| 2 | Janker, Laura | 2003 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:11:54 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogl, Lisa | 2002 | TSV Natternberg | 00:08:25 |
| 2 | Kellmdi, Scarlet | 2002 | TSV Natternberg | 00:08:36 |
| 3 | Glaser, Isabella | 2002 | TSV Natternberg | 00:09:13 |
| 4 | Handl, Vivien | 2002 | DJK Beucherling | 00:09:40 |
| 5 | Weinzierl, Lea | 2002 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:10:09 |
| 6 | Schambeck, Hannah | 2002 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:12:40 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straßberger, Selina | 2001 | TSV Natternberg | 00:08:05 |
| 2 | Hofmann, Anna | 2001 | TV Bad Kötzting | 00:08:09 |
| 3 | Smit, Laura | 2001 | ASV Cham/Leichtathletik | 00:08:39 |
| 4 | Smit, Verena | 2001 | ASV Cham/Leichtathletik | 00:08:43 |
| 5 | Mühlbauer, Lena | 2001 | TV Bad Kötzting | 00:09:00 |
| 6 | Koch, Teresa | 2001 | DJK Beucherling | 00:09:04 |
| 7 | Hecht, Nadine | 2001 | DJK Beucherling | 00:09:20 |
| 8 | Wutz, Lisa | 2001 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:09:36 |
| 9 | Höcherl, Bianca | 2001 | DJK Beucherling | 00:12:27 |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
17.05.2009 |