24.Volkslauf - Beucherling |
Copyright by Gersing, Sandro |
DJK Beucherling |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Florian | 1999 | ASV Cham | 00:07:04 |
| 2 | Limbeck, Maximilian | 1999 | WSV Viechtach | 00:07:23 |
| 3 | Marget, Felix | 1999 | SC Furth i.W. | 00:08:26 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuchler, Albert | 1998 | SpVgg Lam | 00:06:45 |
| 2 | Weinhold, Julian | 1998 | TV Bad Kötzting | 00:06:59 |
| 3 | Baumann, Marco | 1998 | TSV Natternberg | 00:07:11 |
| 4 | Fries, Nicolai | 1998 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:07:15 |
| 5 | Höcherl, Simon | 1998 | DJK Beucherling | 00:07:36 |
| 6 | Hecht, Mario | 1998 | DJK Beucherling | 00:09:00 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschenbrenner, Christoph | 1997 | SpVgg Lam | 00:06:40 |
| 2 | Schneider, Yannik | 1997 | DJK Beucherling | 00:07:07 |
| 3 | Duscher, Magnus | 1997 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:09:32 |
| 4 | Schambeck, Jonas | 1997 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:09:45 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuihl, Christina | 1999 | WSV Viechtach | 00:07:52 |
| 2 | Vogl, Lea | 1999 | TSV Natternberg | 00:07:55 |
| 3 | Senft, Vanessa | 1999 | DJK Beucherling | 00:07:57 |
| 4 | Traurig, Milena | 1999 | SpVgg Lam | 00:08:50 |
| 5 | Schwarzfischer, Julia | 1999 | DJK Beucherling | 00:08:53 |
| 6 | Altmann, Sophia | 1999 | SpVgg Lam | 00:09:21 |
| 7 | Hutter, Christina | 1999 | SpVgg Lam | 00:09:33 |
| 8 | Kristafsky, Christine | 1999 | TSV Natternberg | 00:09:38 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handl, Christina | 1998 | DJK Beucherling | 00:07:26 |
| 2 | Beutel, Lisa | 1998 | ASV Cham/Leichtathletik | 00:07:43 |
| 3 | Koszcek, Carolin | 1998 | SpVgg Lam | 00:07:47 |
| 4 | Handl, Celina | 1998 | DJK Beucherling | 00:08:02 |
| 5 | Weiß, Annika | 1998 | TV Bad Kötzting | 00:08:13 |
| 6 | Baumann, Lisa | 1998 | TSV Natternberg | 00:08:28 |
| 7 | Pfeffer, Raffaela | 1998 | WSV Viechtach | 00:08:29 |
| 8 | Greil, Julia | 1998 | SpVgg Lam | 00:09:09 |
| 9 | Hindemit, Tatjana | 1998 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:11:38 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Läbe, Krista | 1997 | .. | 00:07:41 |
| 2 | Bartusel, Jana | 1997 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:08:10 |
| 2 | Wachter, Teresa | 1997 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:08:10 |
| 4 | Schrödl, Liane | 1997 | DJK Beucherling-Karate | 00:08:31 |
| 5 | Lanzinger, Heike | 1997 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:10:37 |
| 6 | Aschenbrenner, Corinna | 1997 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:10:39 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senft, Kristin | 2000 | DJK Beucherling | 00:07:28 |
| 2 | Loderbauer, Lisa | 2000 | SpVgg Lam | 00:07:29 |
| 3 | Allwohn, Anna-Sophia | 2000 | ASV Cham/Leichtathletik | 00:08:14 |
| 4 | Bergmann, Lena | 2000 | SpVgg Lam | 00:08:37 |
| 5 | Gierisch, Betty | 2000 | ASV Cham/Leichtathletik | 00:09:11 |
| 6 | Schambeck, Ronja | 2000 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:10:51 |
| 7 | Hornauer, Kristin | 2000 | DJK Beucherling | 00:12:19 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ring, Jonathan | 2000 | DJK Beucherling | 00:07:12 |
| 2 | Raab, Benedikt | 2000 | WSV Viechtach | 00:07:28 |
| 3 | Blab, Moritz | 2000 | SC Furth i.W. | 00:08:19 |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
17.05.2009 |