24.Volkslauf - Beucherling |
Copyright by Gersing, Sandro |
DJK Beucherling |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibih, Samuel | 1992 | ASV Cham | 00:20:59 |
| 2 | Weinberg, Max | 1994 | ASV Cham | 00:22:40 |
| 2 | Kotschu, Michael | 1992 | ASV Cham | 00:22:40 |
| 4 | Podolskij, Artur | 1992 | ASV Cham | 00:23:24 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Korbinian | 1991 | TV Bad Kötzting | 00:19:39 |
| 2 | Richter, Sebastian | 1991 | TV Bad Kötzting | 00:20:50 |
| 3 | Schwarz, Tobias | 1991 | SpVgg Lam | 00:21:32 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathes, Hans-Josef | 1978 | SpVgg Lam | 00:20:07 |
| 2 | Heinrich, Johannes | 1988 | Krankenhaus SAD | 00:20:55 |
| 3 | Reindl, Andreas | 1964 | -- | 00:20:58 |
| 4 | Baumann, Matthias | 1978 | SpVgg Lam | 00:21:03 |
| 5 | Raith, Arthur | 1967 | Rainer Atemnot | 00:22:23 |
| 6 | Fleischmann, Markus | 1976 | -- | 00:22:38 |
| 7 | Brummer, Franz | 1965 | DJK Beucherling-Karate | 00:23:03 |
| 8 | Amann, Hubert | 1966 | ohne Verein | 00:23:04 |
| 9 | Fink, Thomas | 1974 | Krankenhaus SAD | 00:23:17 |
| 10 | Höcherl, Franz | 1960 | DJK Beucherling | 00:23:53 |
| 11 | Greil, Stefan | 1978 | DJK Beucherling | 00:24:04 |
| 12 | Vollrad, Rainer | 1941 | TV Zwiesel | 00:24:09 |
| 13 | Schrödl, Alfred | 1965 | DJK Beucherling-Karate | 00:24:17 |
| 14 | Stögmüller, Anton | 1953 | LT SV Pfatter | 00:24:35 |
| 15 | Dr. Borisov, .. | 1967 | Krankenhaus SAD | 00:26:48 |
| 16 | Tschernovski, Oliver | 1978 | Krankenhaus SAD | 00:27:33 |
| 17 | Barstorfer-Klein, Peter | 1963 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:27:52 |
| 18 | Pirzer, Christoph | 1978 | Krankenhaus SAD | 00:28:23 |
| 19 | Fuchs, Josef | 1959 | DJK Beucherling | 00:28:39 |
| 20 | Multerer, Ludwig | 1962 | -- | 00:28:57 |
| 21 | Stangl, Peter | 1961 | Krankenhaus SAD | 00:31:41 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickl, Juliane | 1986 | SpVgg Lam | 00:21:12 |
| 2 | Kulzer, Nicole | 1984 | DJK Beucherling-Karate | 00:22:11 |
| 3 | Lohberger, Stefanie | 1988 | SpVgg Lam | 00:24:25 |
| 4 | Multerer, Julia | 1982 | -- | 00:28:56 |
| 5 | Seidl, Christine | 1987 | Krankenhaus SAD | 00:28:57 |
| 6 | Raith, Jasmin | 1994 | Rainer Atemnot | 00:30:15 |
| 7 | Schüler, Stephanie | 1985 | Krankenhaus SAD | 00:35:24 |
| 8 | Gruber, Melanie | 1983 | Krankenhaus SAD | 00:35:27 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Nicole | 1978 | -- | 00:22:41 |
| 2 | Dr. Leib, Annemaria | 1977 | Krankenhaus SAD | 00:24:08 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hastreiter, Eva | 1972 | Krankenhaus SAD | 00:21:02 |
| 2 | Drexler, Christina | 1970 | Krankenhaus SAD | 00:22:45 |
| 3 | Hirscha, Birgit | 1971 | Krankenhaus SAD | 00:22:47 |
| 4 | Vogl, Sonja | 1974 | TSV Natternberg | 00:24:54 |
| 5 | Sußbauer, Ramona | 1973 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:27:59 |
| 6 | Raith, Petra | 1972 | Rainer Atemnot | 00:32:52 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stangl, Rosi | 1969 | Lauftreff Schwandorf | 00:22:24 |
| 2 | Vieracher, Susanne | 1968 | Krankenhaus SAD | 00:29:25 |
| 3 | Fischer, Elke | 1968 | Krankenhaus SAD | 00:29:58 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommer, Luise | 1958 | LT Katzbach-Michelsdorf | 00:22:06 |
| 2 | Wittmann, Paula | 1956 | WSV Viechtach | 00:22:57 |
| 3 | Birk, Regina | 1959 | Krankenhaus SAD | 00:29:58 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigl, Anna | 1941 | TST Ammerthal | 00:28:38 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gierl, Vicky | 1993 | WSV Viechtach | 00:22:02 |
| 2 | Wachter, Anna | 1993 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:28:06 |
| 3 | Sußbauer, Yvonne | 1994 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:28:09 |
| 4 | Stangl, Franziska | 1995 | Krankenhaus SAD | 00:31:38 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Christina | 1991 | TV Bad Kötzting | 00:20:20 |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
17.05.2009 |