24.Volkslauf - Beucherling |
Copyright by Gersing, Sandro |
DJK Beucherling |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grella, Marcus | 1980 | ASV Cham | 00:45:02 |
| 2 | Hunger, Franz | 1983 | -- | 00:46:12 |
| 3 | Schmiedel, Tino | 1982 | -- | 00:51:31 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merk, Markus | 1975 | DJK Weiden | 00:35:05 |
| 2 | Steinberger, Rainer | 1976 | ASV Cham | 00:36:19 |
| 3 | Schmidbauer, Oliver | 1976 | SpVgg Mitterdorf | 00:38:03 |
| 4 | Neppl, Florian | 1979 | DJK Beucherling | 00:38:46 |
| 5 | Daschner, Alexander | 1975 | DJK Beucherling | 00:39:16 |
| 6 | Chomek, Daniel | 1977 | -- | 00:47:42 |
| 7 | Raith, Stefan | 1975 | Rainer Atemnot | 00:49:33 |
| 8 | Bauer, Martin | 1978 | FSV Pösing | 00:50:16 |
| 9 | Frank, Markus | 1978 | DJK Beucherling | 00:53:39 |
| 10 | Janker, Josef | 1976 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:58:06 |
| 11 | Luber, Christian | 1979 | Krankenhaus SAD | 00:58:10 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringle, Thomas | 1972 | ohne Verein | 00:37:27 |
| 2 | Albert, Stefan | 1971 | DJK Beucherling | 00:38:13 |
| 3 | Ochsenmeier, Martin | 1971 | Lauftreff Furth i. Wald | 00:39:28 |
| 4 | Hastreiter, Franz | 1972 | Eschlkam | 00:42:42 |
| 5 | Büker, Lutz | 1970 | -- | 00:53:30 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietsch, Christian | 1967 | DJK Beucherling | 00:35:27 |
| 2 | Himmel, Gerhard | 1967 | DJK Beucherling-Karate | 00:39:12 |
| 3 | Beck, Josef | 1968 | SC Furth i.W. | 00:41:18 |
| 4 | Brem, Rudi | 1966 | TSV Nittenau | 00:42:15 |
| 5 | Gerl, Christian | 1968 | Neukirchen b.Hl.B. | 00:42:57 |
| 6 | Kurz, Rüdiger | 1965 | FC Untertraubenbach | 00:44:18 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Ferdinand | 1964 | Lauftreff Teublitz | 00:37:01 |
| 2 | Schneider, Peter | 1960 | LT Treffelstein | 00:38:42 |
| 3 | Nuber, Hans | 1960 | Lauftreff Teublitz | 00:39:38 |
| 4 | Stadler, Karlheinz | 1963 | Lauftreff Furth i. Wald | 00:40:26 |
| 5 | Geiger, Martin | 1961 | -- | 00:42:18 |
| 6 | Spierer, Wolfgang | 1963 | DJK Beucherling | 00:43:08 |
| 7 | Rötzer, Anton | 1962 | DJK Beucherling | 00:46:39 |
| 8 | Anetsmann, Thomas | 1962 | -- | 00:46:54 |
| 9 | Weinfurtner, Willi | 1961 | -- | 00:50:53 |
| 10 | Jäckisch, Jürgen | 1964 | -- | 00:57:38 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weps, Anton | 1955 | TV Zwiesel | 00:37:11 |
| 2 | Zankl, Herbert | 1956 | WSV Viechtach | 00:43:09 |
| 3 | Berger, Josef | 1958 | SV Mitterkreith | 00:44:04 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höcherl, Siegmund | 1950 | DJK Beucherling | 00:38:54 |
| 2 | Merl, Bernhard | 1954 | Lauftreff Teublitz | 00:42:36 |
| 3 | Binder, Siegfried | 1954 | DJK Beucherling | 00:43:16 |
| 4 | Hunger, Fritz | 1950 | ASV Cham | 00:46:11 |
| 5 | Fay, Horst | 1952 | LC Bayern | 00:54:16 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppenhauser, Roland | 1946 | FTSV Straubing | 00:42:09 |
| 2 | Schneider, Helmut | 1945 | TV Waldmünchen | 00:43:31 |
| 3 | Brausam, Karl-Heinz | 1945 | WSV Viechtach | 00:45:12 |
| 4 | Pirzer, Michael | 1949 | Lauftreff Schwandorf | 00:54:01 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauscher, Hubert | 1942 | TV Bad Kötzting | 00:42:53 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pflugbeil, Roland | 1939 | LLC Marathon Regensburg | 01:01:35 |
| 2 | Wilhelm, Anderl | 1937 | VFL Waiblingen | 01:05:27 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl, Gabi | 1965 | -- | 00:46:50 |
| 2 | Bäuml, Brigitte | 1944 | TV Geiselhöring | 00:48:08 |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
17.05.2009 |