24.Volkslauf - Beucherling |
Copyright by Gersing, Sandro |
DJK Beucherling |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merk, Markus | 1975 | DJK Weiden | 00:35:05 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pietsch, Christian | 1967 | DJK Beucherling | 00:35:27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Steinberger, Rainer | 1976 | ASV Cham | 00:36:19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Braun, Ferdinand | 1964 | Lauftreff Teublitz | 00:37:01 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Weps, Anton | 1955 | TV Zwiesel | 00:37:11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Ringle, Thomas | 1972 | ohne Verein | 00:37:27 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Schmidbauer, Oliver | 1976 | SpVgg Mitterdorf | 00:38:03 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Albert, Stefan | 1971 | DJK Beucherling | 00:38:13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Schneider, Peter | 1960 | LT Treffelstein | 00:38:42 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Neppl, Florian | 1979 | DJK Beucherling | 00:38:46 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Höcherl, Siegmund | 1950 | DJK Beucherling | 00:38:54 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Himmel, Gerhard | 1967 | DJK Beucherling-Karate | 00:39:12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Daschner, Alexander | 1975 | DJK Beucherling | 00:39:16 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ochsenmeier, Martin | 1971 | Lauftreff Furth i. Wald | 00:39:28 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nuber, Hans | 1960 | Lauftreff Teublitz | 00:39:38 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Stadler, Karlheinz | 1963 | Lauftreff Furth i. Wald | 00:40:26 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Beck, Josef | 1968 | SC Furth i.W. | 00:41:18 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Seppenhauser, Roland | 1946 | FTSV Straubing | 00:42:09 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Brem, Rudi | 1966 | TSV Nittenau | 00:42:15 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Geiger, Martin | 1961 | -- | 00:42:18 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Merl, Bernhard | 1954 | Lauftreff Teublitz | 00:42:36 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 22 | Hastreiter, Franz | 1972 | Eschlkam | 00:42:42 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Rauscher, Hubert | 1942 | TV Bad Kötzting | 00:42:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Gerl, Christian | 1968 | Neukirchen b.Hl.B. | 00:42:57 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Spierer, Wolfgang | 1963 | DJK Beucherling | 00:43:08 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Zankl, Herbert | 1956 | WSV Viechtach | 00:43:09 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 27 | Binder, Siegfried | 1954 | DJK Beucherling | 00:43:16 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 28 | Schneider, Helmut | 1945 | TV Waldmünchen | 00:43:31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 29 | Berger, Josef | 1958 | SV Mitterkreith | 00:44:04 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 30 | Kurz, Rüdiger | 1965 | FC Untertraubenbach | 00:44:18 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Grella, Marcus | 1980 | ASV Cham | 00:45:02 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Brausam, Karl-Heinz | 1945 | WSV Viechtach | 00:45:12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 33 | Hunger, Fritz | 1950 | ASV Cham | 00:46:11 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 34 | Hunger, Franz | 1983 | -- | 00:46:12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Rötzer, Anton | 1962 | DJK Beucherling | 00:46:39 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Reindl, Gabi | 1965 | -- | 00:46:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | Anetsmann, Thomas | 1962 | -- | 00:46:54 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Chomek, Daniel | 1977 | -- | 00:47:42 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Bäuml, Brigitte | 1944 | TV Geiselhöring | 00:48:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | Raith, Stefan | 1975 | Rainer Atemnot | 00:49:33 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bauer, Martin | 1978 | FSV Pösing | 00:50:16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Weinfurtner, Willi | 1961 | -- | 00:50:53 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Schmiedel, Tino | 1982 | -- | 00:51:31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Büker, Lutz | 1970 | -- | 00:53:30 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Frank, Markus | 1978 | DJK Beucherling | 00:53:39 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Pirzer, Michael | 1949 | Lauftreff Schwandorf | 00:54:01 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 47 | Fay, Horst | 1952 | LC Bayern | 00:54:16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 48 | Jäckisch, Jürgen | 1964 | -- | 00:57:38 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Janker, Josef | 1976 | Mini-Marathon-Team Falkenstein | 00:58:06 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Luber, Christian | 1979 | Krankenhaus SAD | 00:58:10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Pflugbeil, Roland | 1939 | LLC Marathon Regensburg | 01:01:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 52 | Wilhelm, Anderl | 1937 | VFL Waiblingen | 01:05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 1999,2000,2001 |
17.05.2009 12:44:37 |